ab in den schnee
ski-service winter: 1. oktober bis 15. april
| Ski Servicepreise |
||||
| Bindungsmontage/Bindung versetzen, ohne IAS | 80,- | |||
| IAS Bindungseinstellung mit Sturzsimulation | 20,- | |||
| Service 1 (Belag + Kanten schleifen + wachsen) | 30,- | |||
| Service 1 (Kinderski bis 140 cm) | 20,- | |||
| Service 2 (Belag + Kanten schleifen, Belag ausbessern + wachsen) | 40,- | |||
| Service 2 (Kinderski bis 140 cm) | 30,- | |||
| Belag wachsen | maschinell | 10,- | manuell | 20,- |
| World-Cup Rennschliff ohne Seitenkante | 20,- | |||
| Aufpreis Kante 87° oder 88° | 10,- | |||
| Langlauf Servicepreise |
||||
| Bindungsmontage | mit Bohren | 40,- | ||
| Belagstruktur erneuern + wachsen | 25,- | |||
| Snowboard Servicepreise |
||||
| Service 1 (Belag + Kanten schleifen + wachsen) | 35,- | |||
| Service 1 (Belag + Kanten schleifen + wachsen) | Aktion | 25,- | ||
| Service 2 (Belag + Kanten schleifen, Belag ausbessern + wachsen) | 50,- | |||
| Individueller Schliff / Rennschliff | Aufpreis | 20,- | ||
| Touren Servicepreise |
||||
| Tourenfelle anpassen | (Fremdfelle 40,-) | 15,- | ||
| Tourenfelle reinigen + neu beschichten | 50,- | |||
| Reparaturpauschale |
||||
| Je angefangene 15 min | 25,- | |||
